Stima dei costi di spedizione
Descrizione
GRANDE BRIO RIDE ON 145 - 1000
Estremamente robusta ed affidabile, l’innovativa lavapavimenti uomo a bordo Grande Brio Ride On 145-1000 è progettata per garantire gli elevati standard d’igiene richiesti dal mercato, assicurando prestazioni di pulizia costanti per aree fino a 6000 m²/h ed un’autonomia di oltre 5 ore prima della ricarica delle batterie.
Nonostante la lavapavimenti Ride On 145-1000 sia la più grande della linea, con 1 metro di fascia lavante risulta incredibilmente manovrabile grazie alla sua capacità di compiere un giro su sé stessa. La sua agilità permette il suo impiego in contesti affollati quali supermercati e grandi centri commerciali.
Dati Tecnici
| Pista di pulizia | mm | 1000 |
| Capacità serbatoi | l | 145/160 |
| Rendimento orario | m2/h | 6000 |
| Autonomia oraria | H | > 4,45 |
| Dimensione spazzole | mm | 2 X 525 |
| Rpm spazzole | rpm | 190 |
| Pressione spazzole | kg | 0-60 |
| Potenza motore spazzole | W | 2 x 650 |
| Lunghezza tergipavimento | mm | 1100 |
| Colonna d’acqua | mm H2O | 1590 |
| Potenza motore aspirazione (stadi) | W | 490 (3) |
| Potenza motore trazione | W | 900 (frontale) |
| Tensione alimentazione | V | 24 |
| Potenza complessiva | W | 2690 |
| Caricabatterie integrato | A/h | 25 |
| Max capacità batterie (Agm) | Ah/5 | 320 (274) |
| Pendenza massima |
% | 5 |
| Velocità massima | Km/h | 5 |
| Raggio sterzata | mm | 1583 |
| Livello rumorosità | dB(A) | < 70 |
| Dimensioni (Lxlxh) | mm | 1583x840x1520 |
| Peso senza batterie | kg | 282 |




